AERSALE CORPORATION (ASLE)
U$ 6,18
ASLE · Current Price
- 1,75%
Daily Change
Previous Close
U$ 6,29
Returns Summary
| Ticker | Month-to-Date | Year-to-Date | 12-Month Return |
|---|---|---|---|
| ASLE | - 6,22% | - 10,89% | + 15,08% |
| S&P 500 | - 0,58% | + 10,39% | + 20,34% |
| Nasdaq | - 1,59% | + 14,87% | + 28,41% |
| Dow Jones | + 2,25% | + 8,69% | + 17,41% |
12-Month Snapshot
↑U$ 9,1252-Week High
↓U$ 5,5652-Week Low
📈6 of 12Green Months
📉6 of 12Red Months
🏆2025-08 + 42,88%Best Month
📅+ 1,26%Avg Monthly
ASLE vs S&P 500
Outperformed 4/12 months▼ + 5,27% vs S&P 500 (12M)
ASLE vs Nasdaq
Outperformed 4/12 months▼ + 13,33% vs Nasdaq (12M)
ASLE vs Dow Jones
Outperformed 6/12 months▼ + 2,33% vs Dow Jones (12M)
Monthly Returns
| Ticker | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASLE | + 0,50% | + 42,88% | - 5,10% | - 9,40% | - 12,80% | + 9,89% | + 5,34% | + 4,14% | - 20,26% | + 8,04% | - 1,93% | - 6,22% |
| S&P 500 | + 2,17% | + 1,91% | + 3,53% | + 2,27% | + 0,13% | - 0,05% | + 1,37% | - 0,87% | - 5,09% | + 10,42% | + 5,15% | - 0,58% |
| Nasdaq | + 3,70% | + 1,58% | + 5,61% | + 4,70% | - 1,51% | - 0,53% | + 0,95% | - 3,38% | - 4,75% | + 15,29% | + 8,36% | - 1,59% |
| Dow Jones | + 0,08% | + 3,20% | + 1,87% | + 2,51% | + 0,32% | + 0,73% | + 1,73% | + 0,17% | - 5,38% | + 7,14% | + 2,78% | + 2,25% |
Price Performance — 1Y
Dividend History — Last 12 Months
💸No dividends recorded for ASLE in the last 12 months.
Compare ASLE
Pick any ticker below — or search — to compare side by side with ASLE across charts, monthly returns, and 12-month performance.
