GBTG vs META
United States STOCKS · 12-month performance comparison with monthly returns, dividend history, and benchmark data.
Returns Summary
| Ticker | Month-to-Date | Year-to-Date | 12-Month Return |
|---|---|---|---|
| GBTG | + 0,27% | + 36,08% | + 59,32% |
| S&P 500 | - 0,58% | + 10,40% | + 20,35% |
| Nasdaq | - 1,59% | + 14,87% | + 28,41% |
| Dow Jones | + 2,24% | + 8,68% | + 17,40% |
| META | - 5,71% | - 8,12% | - 18,31% |
12-Month Snapshot
↑U$ 9,5452-Week High
↓U$ 4,9652-Week Low
📈6 of 12Green Months
📉6 of 12Red Months
🏆2026-05 + 59,39%Best Month
📅+ 4,94%Avg Monthly
GBTG vs S&P 500
Outperformed 4/12 months▲ + 38,97% vs S&P 500 (12M)
GBTG vs Nasdaq
Outperformed 4/12 months▲ + 30,91% vs Nasdaq (12M)
GBTG vs Dow Jones
Outperformed 4/12 months▲ + 41,92% vs Dow Jones (12M)
GBTG vs META
Outperformed 5/12 months▲ + 77,63% vs META (12M)
Monthly Returns
| Ticker | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBTG | + 2,06% | + 29,70% | - 3,12% | - 2,72% | - 1,91% | - 0,78% | - 10,46% | - 20,15% | + 2,01% | + 5,02% | + 59,39% | + 0,27% |
| S&P 500 | + 2,17% | + 1,91% | + 3,53% | + 2,27% | + 0,13% | - 0,05% | + 1,37% | - 0,87% | - 5,09% | + 10,42% | + 5,15% | - 0,58% |
| Nasdaq | + 3,70% | + 1,58% | + 5,61% | + 4,70% | - 1,51% | - 0,53% | + 0,95% | - 3,38% | - 4,75% | + 15,29% | + 8,36% | - 1,59% |
| Dow Jones | + 0,08% | + 3,20% | + 1,87% | + 2,51% | + 0,32% | + 0,73% | + 1,73% | + 0,17% | - 5,38% | + 7,14% | + 2,78% | + 2,24% |
| META | + 4,79% | - 4,49% | - 0,58% | - 11,71% | - 0,06% | + 1,87% | + 8,55% | - 9,54% | - 11,73% | + 6,95% | + 3,37% | - 5,71% |
Price Performance — 1Y
Dividend History — Last 12 Months
💸No dividends recorded for GBTG in the last 12 months.
Dividend History — Last 12 Months
| Payment Date | Amount per Share | Simulation (100 shares) |
|---|---|---|
| 2025-06-16 | U$ 0,53 | U$ 52,50 |
| 2025-09-22 | U$ 0,53 | U$ 52,50 |
| 2025-12-15 | U$ 0,53 | U$ 52,50 |
| 2026-03-16 | U$ 0,53 | U$ 52,50 |
| 2026-06-15 | U$ 0,53 | U$ 52,50 |
