GCO vs MSFT
United States STOCKS · 12-month performance comparison with monthly returns, dividend history, and benchmark data.
Returns Summary
| Ticker | Month-to-Date | Year-to-Date | 12-Month Return |
|---|---|---|---|
| GCO | - 2,80% | + 45,11% | + 83,61% |
| S&P 500 | - 0,73% | + 10,25% | + 20,20% |
| Nasdaq | - 1,76% | + 14,70% | + 28,24% |
| Dow Jones | + 1,99% | + 8,43% | + 17,15% |
| MSFT | - 12,78% | - 17,71% | - 19,97% |
12-Month Snapshot
↑U$ 43,6052-Week High
↓U$ 19,6252-Week Low
📈8 of 12Green Months
📉4 of 12Red Months
🏆2025-08 + 32,92%Best Month
📅+ 6,97%Avg Monthly
GCO vs S&P 500
Outperformed 7/12 months▲ + 63,41% vs S&P 500 (12M)
GCO vs Nasdaq
Outperformed 6/12 months▲ + 55,38% vs Nasdaq (12M)
GCO vs Dow Jones
Outperformed 7/12 months▲ + 66,47% vs Dow Jones (12M)
GCO vs MSFT
Outperformed 9/12 months▲ + 103,58% vs MSFT (12M)
Monthly Returns
| Ticker | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCO | + 22,19% | + 32,92% | - 9,35% | + 0,07% | + 23,58% | - 30,91% | + 16,79% | - 5,84% | + 6,42% | + 22,42% | + 8,11% | - 2,80% |
| S&P 500 | + 2,17% | + 1,91% | + 3,53% | + 2,27% | + 0,13% | - 0,05% | + 1,37% | - 0,87% | - 5,09% | + 10,42% | + 5,15% | - 0,73% |
| Nasdaq | + 3,70% | + 1,58% | + 5,61% | + 4,70% | - 1,51% | - 0,53% | + 0,95% | - 3,38% | - 4,75% | + 15,29% | + 8,36% | - 1,76% |
| Dow Jones | + 0,08% | + 3,20% | + 1,87% | + 2,51% | + 0,32% | + 0,73% | + 1,73% | + 0,17% | - 5,38% | + 7,14% | + 2,78% | + 1,99% |
| MSFT | + 7,26% | - 5,03% | + 2,22% | - 0,03% | - 4,98% | - 1,71% | - 11,03% | - 8,73% | - 5,75% | + 10,16% | + 10,41% | - 12,78% |
Price Performance — 1Y
Dividend History — Last 12 Months
💸No dividends recorded for GCO in the last 12 months.
Dividend History — Last 12 Months
| Payment Date | Amount per Share | Simulation (100 shares) |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | U$ 0,83 | U$ 83,00 |
| 2025-11-20 | U$ 0,91 | U$ 91,00 |
| 2026-02-19 | U$ 0,91 | U$ 91,00 |
| 2026-05-21 | U$ 0,91 | U$ 91,00 |
