BIT ORIGIN LIMITED (BTOG)
U$ 2,07
BTOG · Current Price
- 2,82%
Daily Change
Previous Close
U$ 2,13
Returns Summary
| Ticker | Month-to-Date | Year-to-Date | 12-Month Return |
|---|---|---|---|
| BTOG | + 16,95% | - 114,37% | - 36,35% |
| S&P 500 | - 0,69% | + 10,29% | + 20,24% |
| Nasdaq | - 1,80% | + 14,66% | + 28,20% |
| Dow Jones | + 2,16% | + 8,60% | + 17,32% |
12-Month Snapshot
↑U$ 60,6052-Week High
↓U$ 1,5752-Week Low
📈2 of 12Green Months
📉9 of 12Red Months
🏆2025-07 + 147,47%Best Month
📅- 3,03%Avg Monthly
BTOG vs S&P 500
Outperformed 2/12 months▼ + 56,59% vs S&P 500 (12M)
BTOG vs Nasdaq
Outperformed 2/12 months▼ + 64,56% vs Nasdaq (12M)
BTOG vs Dow Jones
Outperformed 2/12 months▼ + 53,67% vs Dow Jones (12M)
Monthly Returns
| Ticker | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTOG | + 147,47% | + 0,00% | - 2,05% | - 7,31% | - 23,10% | - 37,00% | - 60,85% | - 37,38% | - 11,46% | - 3,57% | - 18,06% | + 16,95% |
| S&P 500 | + 2,17% | + 1,91% | + 3,53% | + 2,27% | + 0,13% | - 0,05% | + 1,37% | - 0,87% | - 5,09% | + 10,42% | + 5,15% | - 0,69% |
| Nasdaq | + 3,70% | + 1,58% | + 5,61% | + 4,70% | - 1,51% | - 0,53% | + 0,95% | - 3,38% | - 4,75% | + 15,29% | + 8,36% | - 1,80% |
| Dow Jones | + 0,08% | + 3,20% | + 1,87% | + 2,51% | + 0,32% | + 0,73% | + 1,73% | + 0,17% | - 5,38% | + 7,14% | + 2,78% | + 2,16% |
Price Performance — 1Y
Dividend History — Last 12 Months
💸No dividends recorded for BTOG in the last 12 months.
Compare BTOG
Pick any ticker below — or search — to compare side by side with BTOG across charts, monthly returns, and 12-month performance.
